229635366件专利
更新时间 : 2024.11.13
数据源 | 时间范围 | 数据量 |
---|---|---|
(CN)中国 | 1985.09.10 - 2024.11.13 | 49878191 |
(JP)日本 | 1913.02.06 - 2024.11.13 | 27337753 |
(US)美国 | 1790.11.09 - 2024.11.13 | 19293128 |
(KR)韩国 | 1970.08.20 - 2024.11.13 | 15786756 |
(EP)欧洲专利局 | 1978.12.20 - 2024.11.13 | 7529400 |
(DE)德国 | 1681.09.28 - 2024.11.13 | 6484088 |
(WO)世界知识产权组织 | 1978.10.19 - 2024.11.13 | 4953241 |
(GB)英国 | 1799.09.27 - 2024.11.13 | 4111766 |
(FR)法国 | 1855.02.27 - 2024.11.13 | 3417762 |
(CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2024.11.13 | 3297160 |
(AU)澳大利亚 | 1917.03.14 - 2024.11.13 | 2596611 |
(ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2024.11.13 | 2163009 |
(AT)奥地利 | 1899.07.10 - 2024.11.13 | 1706735 |
(IT)意大利 | 1827.03.14 - 2024.11.13 | 1426134 |
(RU)俄罗斯 | 1992.10.15 - 2024.11.13 | 1404474 |
(BR)巴西 | 1972.04.25 - 2024.11.13 | 1100681 |
(SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2024.11.13 | 855833 |
(CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2024.11.13 | 756095 |
(NO)挪威 | 1909.01.19 - 2024.11.13 | 644927 |
(FI)芬兰 | 1842.06.29 - 2024.11.13 | 515788 |
(NZ)新西兰 | 1958.12.22 - 2024.11.13 | 155466 |
(IN)印度 | 1912.02.05 - 2024.11.13 | 95808 |
© Copyright 2024 江苏佰腾科技有限公司 版权所有 |
苏ICP备09077504号-3
苏公网安备 32041202001209号
系统日志
数据更新
建议使用Chrome、360浏览器